DOLAR 32,3433 0.19%
EURO 35,1028 -0.24%
ALTIN 2.240,84-0,11
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.876 s Değişim: 1.82% 158,29 Adet:   1.538 Mio.Lot Hacim:   52.185 Mio.TL
EN YÜKSEK 8910
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,50 0,89 14:31:43
  • ECILC 54,00 3,05 14:32:19
  • ECZYT 240,10 2,48 14:31:27
  • EDATA 26,86 6,00 14:32:19
  • EDIP 16,20 1,06 14:31:42
  • EGEEN 14.330,00 0,24 14:32:16
  • EGEPO 18,47 2,04 14:31:20
  • EGGUB 47,50 5,23 14:32:07
  • EGPRO 228,50 2,51 14:32:19
  • EGSER 3,78 1,61 14:31:04
  • EKGYO 10,69 1,42 14:31:41
  • EKIZ 65,05 -2,33 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 49,90 1,22 14:32:14
  • EKSUN 62,30 1,05 14:31:05
  • ELITE 47,30 1,68 14:32:18
  • EMKEL 15,10 4,86 14:32:13
  • ENERY 156,50 5,25 14:32:19
  • ENJSA 56,85 1,16 14:32:17
  • ENKAI 36,20 -0,55 14:32:19
  • ENSRI 37,16 -2,67 14:32:19
  • EPLAS 6,28 1,62 14:30:32
  • ERBOS 302,25 2,72 14:31:47
  • ERCB 169,90 -0,12 14:32:16
  • EREGL 44,30 0,50 14:32:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 25,76 9,99 14:24:28
  • ESCAR 229,10 -0,35 14:31:48
  • ESCOM 83,50 5,43 14:31:49
  • ESEN 20,40 2,15 14:31:51
  • ETILR 16,58 1,59 14:31:29
  • ETYAT 15,44 2,25 14:31:30
  • EUHOL 3,62 0,84 14:30:27
  • EUPWR 153,30 0,46 14:31:39
  • EUREN 17,08 1,91 14:32:19
  • EUYO 20,86 -0,10 14:30:32
  • EYGYO 11,21 4,28 14:30:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.