DOLAR 32,3434 0.19%
EURO 35,1109 -0.22%
ALTIN 2.238,80-0,20
BITCOIN %
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.861 s Değişim: 1.64% 143,29 Adet:   1.094 Mio.Lot Hacim:   38.117 Mio.TL
EN YÜKSEK 8861
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 63,20 3,02 13:10:44
  • GARFA 187,70 5,51 13:10:59
  • GEDIK 14,01 1,16 13:10:55
  • GEDZA 25,76 2,38 13:08:43
  • GENIL 76,35 4,59 13:10:49
  • GENTS 10,66 1,91 13:10:59
  • GEREL 41,90 1,11 13:10:33
  • GESAN 69,10 2,29 13:10:59
  • GIPTA 51,25 2,87 13:10:13
  • GLBMD 39,14 1,66 13:10:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,58 4,11 13:10:51
  • GLDTR 204,50 -0,07 13:10:01
  • GLRYH 12,72 1,35 13:10:59
  • GLYHO 12,99 9,71 13:10:45
  • GMSTR 167,35 -1,38 13:10:52
  • GMTAS 8,78 1,04 13:08:14
  • GOKNR 22,24 1,09 13:10:18
  • GOLTS 341,00 3,10 13:10:50
  • GOODY 22,76 3,27 13:10:41
  • GOZDE 26,54 0,76 13:10:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,99 -0,79 13:10:59
  • GRSEL 71,25 1,35 13:05:20
  • GRTRK 67,00 2,92 13:10:26
  • GSDDE 9,67 3,98 13:09:11
  • GSDHO 4,02 2,55 13:09:09
  • GSRAY 6,77 -0,59 13:10:51
  • GUBRF 167,70 1,21 13:10:52
  • GWIND 25,46 0,63 13:10:51
  • GZNMI 48,10 0,50 13:10:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.