DOLAR 32,5499 0%
EURO 34,8322 -0.12%
ALTIN 2.441,650,49
BITCOIN %
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.722 s Değişim: 0.80% 77,07 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   102.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 79,70 4,25 18:09:43
  • GARFA 206,00 2,49 18:09:45
  • GEDIK 14,90 0,68 18:09:57
  • GEDZA 28,74 -1,84 18:09:59
  • GENIL 57,35 -3,21 18:09:54
  • GENTS 8,96 -3,14 18:08:50
  • GEREL 40,68 -0,15 18:09:41
  • GESAN 75,10 1,42 18:09:39
  • GIPTA 47,44 1,98 18:09:40
  • GLBMD 39,00 0,78 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 48,48 -3,04 18:09:54
  • GLDTR 219,10 -1,08 18:05:27
  • GLRYH 12,32 0,24 18:09:52
  • GLYHO 14,24 -0,84 18:09:55
  • GMSTR 179,25 -0,83 18:05:28
  • GMTAS 8,05 -0,12 18:09:08
  • GOKNR 22,56 -0,97 18:09:50
  • GOLTS 559,00 1,54 18:09:59
  • GOODY 21,48 2,09 18:09:33
  • GOZDE 22,90 -0,35 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,30 2,18 18:09:38
  • GRSEL 92,95 2,48 18:09:37
  • GRTRK 70,85 -3,61 18:09:19
  • GSDDE 9,92 -0,80 18:09:14
  • GSDHO 4,41 -0,45 18:09:41
  • GSRAY 9,40 -7,21 18:09:59
  • GUBRF 156,40 0,13 18:09:58
  • GWIND 26,50 -2,07 18:09:59
  • GZNMI 40,96 -1,96 18:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.