DOLAR 32,5365 -0.02%
EURO 35,0056 0.45%
ALTIN 2.433,620,45
BITCOIN 2072575-3,99%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.823 s Değişim: 1.03% 100,45 Adet:   1.646 Mio.Lot Hacim:   47.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 173,60 5,47 14:06:00
  • KAREL 15,32 -1,10 14:08:24
  • KARSN 13,89 4,20 14:09:13
  • KARTN 130,30 -0,23 14:09:09
  • KARYE 39,78 2,79 14:09:09
  • KATMR 2,29 1,78 14:09:16
  • KAYSE 30,30 1,68 14:08:57
  • KBORU 108,40 0,93 14:09:09
  • KCAER 57,35 0,79 14:08:57
  • KCHOL 216,30 2,03 14:09:08
  • KENT 1.530,00 8,66 12:55:19
  • KERVN 2,22 9,90 12:55:19
  • KERVT 13,84 0,29 14:07:23
  • KFEIN 146,10 3,62 14:08:57
  • KGYO 37,68 0,37 14:07:30
  • KIMMR 10,34 -1,62 14:08:48
  • KLGYO 6,78 9,89 14:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 26,14 1,00 14:09:03
  • KLMSN 32,14 0,50 14:08:19
  • KLNMA 15,71 -3,08 12:55:19
  • KLRHO 46,38 5,55 14:08:43
  • KLSER 59,65 0,85 14:09:08
  • KLSYN 6,53 0,93 14:07:33
  • KMPUR 67,65 1,12 14:09:04
  • KNFRT 11,88 1,54 14:08:18
  • KONKA 55,60 3,83 14:08:43
  • KONTR 236,70 1,41 14:09:07
  • KONYA 11.430,00 1,22 14:09:12
  • KOPOL 47,26 1,63 14:09:13
  • KORDS 95,15 0,21 14:09:07
  • KOZAA 51,40 1,88 14:09:16
  • KOZAL 23,24 1,48 14:09:08
  • KRDMA 20,14 0,40 14:09:09
  • KRDMB 19,16 0,68 14:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 25,74 1,90 14:09:16
  • KRGYO 24,78 2,65 14:09:08
  • KRONT 25,32 2,10 14:07:41
  • KRPLS 9,16 2,23 14:05:39
  • KRSTL 8,81 1,50 14:08:47
  • KRTEK 39,64 2,16 14:06:28
  • KRVGD 31,32 0,84 14:08:16
  • KSTUR 9.200,00 2,14 12:55:19
  • KTLEV 163,10 8,08 14:08:31
  • KTSKR 74,00 0,75 14:08:48
  • KUTPO 110,50 1,28 14:08:58
  • KUVVA 44,70 1,59 09:55:24
  • KUYAS 49,50 -0,64 14:09:00
  • KZBGY 23,84 6,05 14:08:45
  • KZGYO 25,52 -1,62 14:09:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.