DOLAR 32,3409 0.18%
EURO 35,1412 -0.13%
ALTIN 2.239,81-0,15
BITCOIN %
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.701 s Değişim: -0.19% -16,97 Adet:   376 Mio.Lot Hacim:   15.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 8764
EN DÜŞÜK 8,699
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 152,00 -1,23 10:56:10
  • KAREL 15,13 -0,53 10:56:36
  • KARSN 11,26 0,72 10:56:45
  • KARTN 131,50 5,54 10:56:42
  • KARYE 44,04 -1,96 10:56:45
  • KATMR 2,22 -0,45 10:56:14
  • KAYSE 31,04 0,13 10:56:40
  • KBORU 120,60 -1,95 10:56:41
  • KCAER 50,65 -2,78 10:56:45
  • KCHOL 176,70 0,86 10:56:40
  • KENT 982,00 -6,48 09:55:24
  • KERVN 2,38 0,00 09:55:24
  • KERVT 13,95 -1,69 10:56:13
  • KFEIN 141,00 0,14 10:56:24
  • KGYO 34,66 -1,14 10:56:39
  • KIMMR 9,96 -0,99 10:56:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLGYO 5,62 0,90 10:54:30
  • KLKIM 27,72 -0,22 10:56:23
  • KLMSN 30,08 -1,76 10:56:28
  • KLNMA 35,80 -5,49 03:00:00
  • KLRHO 45,80 -1,08 10:56:18
  • KLSER 63,05 -0,39 10:56:43
  • KLSYN 6,18 0,32 10:56:22
  • KMPUR 60,10 0,67 10:56:40
  • KNFRT 11,24 0,27 10:56:40
  • KONKA 47,44 -0,92 10:56:11
  • KONTR 233,30 0,82 10:56:45
  • KONYA 9.600,00 -1,69 10:56:36
  • KOPOL 43,84 -0,36 10:56:42
  • KORDS 101,70 -0,29 10:56:45
  • KOZAA 47,46 -0,92 10:56:42
  • KOZAL 22,18 -0,36 10:56:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 19,23 -0,21 10:56:42
  • KRDMB 18,70 0,21 10:55:41
  • KRDMD 23,28 -0,51 10:56:43
  • KRGYO 24,20 0,83 10:55:25
  • KRONT 23,74 -0,17 10:56:40
  • KRPLS 8,30 0,85 10:54:41
  • KRSTL 9,22 0,22 10:56:40
  • KRTEK 31,78 -0,81 10:56:44
  • KRVGD 29,42 1,94 10:56:43
  • KTLEV 116,70 -0,26 10:56:37
  • KTSKR 66,50 0,61 10:56:10
  • KUTPO 80,30 -0,68 10:56:40
  • KUYAS 47,72 1,27 10:56:45
  • KZBGY 22,94 -0,09 10:56:39
  • KZGYO 24,00 -1,56 10:56:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.