DOLAR 32,5908 0.35%
EURO 34,7941 0.14%
ALTIN 2.498,170,57
BITCOIN %
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.445 s Değişim: -0.83% -79,21 Adet:   870 Mio.Lot Hacim:   29.234 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 37,60 0,27 12:07:36
  • PAMEL 132,70 -0,97 12:07:38
  • PAPIL 155,00 2,65 12:07:45
  • PARSN 114,40 1,33 12:08:07
  • PASEU 59,55 0,17 12:08:10
  • PATEK 108,20 0,28 12:08:11
  • PCILT 13,28 1,84 12:07:58
  • PEGYO 20,96 2,24 12:05:12
  • PEKGY 7,85 -0,63 12:08:02
  • PENGD 7,78 2,77 12:08:06
  • PENTA 17,94 -0,17 12:07:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,74 -0,65 12:08:13
  • PETUN 90,10 -0,72 12:08:09
  • PGSUS 864,00 -1,14 12:08:09
  • PINSU 23,54 -0,17 12:07:25
  • PKART 82,35 6,33 12:08:10
  • PKENT 329,75 -2,66 12:07:11
  • PLTUR 15,41 -1,22 12:08:10
  • PNLSN 84,30 -2,99 12:07:44
  • PNSUT 87,35 0,58 12:04:56
  • POLHO 13,53 2,50 12:08:13
  • POLTK 20.970,00 0,43 12:07:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,52 1,24 12:07:14
  • PRKAB 35,28 -0,34 12:08:01
  • PRKME 26,08 3,57 12:08:08
  • PRZMA 52,80 -1,40 12:07:46
  • PSDTC 112,50 -1,49 12:07:36
  • PSDTC 112,50 -1,49 12:07:36
  • PSDTC 112,50 -1,49 12:07:36
  • PSDTC 112,50 -1,49 12:07:36
  • PSGYO 6,84 2,86 12:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.