DOLAR 32,3427 0.18%
EURO 35,1240 -0.18%
ALTIN 2.238,52-0,21
BITCOIN 2038246-6,88%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.774 s Değişim: 0.64% 55,85 Adet:   810 Mio.Lot Hacim:   28.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 8777
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 137,10 4,42 12:16:11
  • TARKM 664,50 1,37 12:16:10
  • TATEN 33,62 1,27 12:16:12
  • TATGD 28,86 1,41 12:16:13
  • TAVHL 161,70 0,06 12:16:06
  • TBORG 83,40 0,00 09:55:24
  • TCELL 65,05 1,80 12:16:14
  • TDGYO 10,56 2,03 12:16:13
  • TEKTU 3,65 1,96 12:15:36
  • TERA 43,60 1,87 12:16:11
  • TETMT 13.800,00 -1,43 12:15:20
  • TEZOL 22,98 0,88 12:14:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 77,20 4,96 12:16:13
  • THYAO 274,50 2,23 12:16:12
  • TKFEN 42,66 0,38 12:16:09
  • TKNSA 45,26 0,58 12:16:07
  • TLMAN 116,20 3,57 12:16:07
  • TMPOL 108,60 5,33 12:16:02
  • TMSN 150,90 1,96 12:16:12
  • TNZTP 67,05 0,45 12:16:07
  • TOASO 267,25 -1,47 12:16:13
  • TRCAS 25,18 0,72 12:12:59
  • TRGYO 40,56 0,90 12:16:13
  • TRILC 13,88 1,76 12:15:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 10,72 0,75 12:15:26
  • TSKB 8,37 0,97 12:15:06
  • TSPOR 1,51 0,67 12:15:41
  • TTKOM 29,46 2,58 12:16:11
  • TTRAK 903,50 2,03 12:16:13
  • TUCLK 12,41 -0,72 12:15:06
  • TUKAS 8,09 1,76 12:16:13
  • TUPRS 166,80 0,97 12:16:14
  • TUREX 41,42 -1,00 12:15:31
  • TURGG 756,50 7,30 12:16:01
  • TURSG 49,96 -3,55 12:16:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.