DOLAR 35,5108 0.07%
EURO 36,6020 0%
ALTIN 3.061,540,28
BITCOIN 34383062,10%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3442402 19810325 % 2.27557 06:47
  • Ethereum 114424 120496852.32283 % 1.38185 06:47
  • XRP 100.67 57493120449 % 11.98238 06:47
  • Tether 35.49 137247766010.51 % 0.07325 06:47
  • BNB 24835 145887575.79 % 1.3884 06:47
  • Solana 6712.13 484520425.11034 % 1.59923 06:47
  • Dogecoin 12.77 147608616383.71 % 4.81999 06:47
  • USDC 35.51 45723829637.958 % 0.08282 06:47
  • Cardano 36.23 35870532505.743 % 6.95529 06:47
  • Lido Staked Ether 114374 9606082.5555758 % 1.46822 06:47
  • TRON 7.93 86167793602.077 % 0.07393 06:47
  • Avalanche 1306.73 411350933.16255 % 3.98154 06:47
  • Stellar 16.6 30411882560.152 % 11.5473 06:47
  • Toncoin 190.54 2540230854.635 % 2.58142 06:47
  • Sui 160.89 3009569341.5339 % -1.09077 06:47
  • Wrapped stETH 136148 3491422.8721139 % 1.60412 06:47
  • Chainlink 724.16 631099972.30834 % 4.39503 06:47
  • Wrapped Bitcoin 3431221 131830.43101802 % 2.1336 06:47
  • Shiba Inu 0.00076115 5.8925523509933E+14 % 0.61226 06:47
  • Content Bitcoin 870.93 500000000 % -0.1708 06:47
  • Hedera 10.78 38256671037.863 % 9.03461 06:47
  • Polkadot 237.41 1522267060 % 3.97967 06:47
  • Binance-Peg WETH 114556 604999.99995984 % 1.93992 06:47
  • Bitcoin Cash 15550.17 19815928.021651 % 1.56383 06:47
  • LEO Token 327.49 924331711.9 % -0.36003 06:47
  • Uniswap 470.18 600483073.71 % 1.28117 06:47
  • Bitget Token 229.07 1199999994.2 % 0.3918 06:47
  • Litecoin 3612.31 75420445.733471 % 2.98421 06:47
  • Hyperliquid 802.88 333928180 % 4.18906 06:47
  • Pepe 0.00061513 4.2069E+14 % 0.95773 06:47
  • Wrapped eETH 120935 1892038.9556656 % 1.55768 06:47
  • USDS 35.55 6301118682.5607 % 0.16008 06:47
  • NEAR Protocol 176.9 1174862404 % 3.89179 06:47
  • Ethena USDe 35.5 5788755523.4296 % 0.06854 06:47
  • Aptos 318.53 571150891.85377 % 4.98149 06:47
  • Internet Computer 365.83 479349266.51738 % 3.88115 06:47
  • Aave 10399.08 15045558.038603 % 1.54716 06:47
  • POL (ex-MATIC) 16.19 8444181606.6337 % 3.05953 06:47
  • Monero 7335.45 18446744.07371 % 0.69571 06:47
  • Ethereum Classic 898.85 150351281.88977 % 1.97265 06:47
  • Cronos 4.86 27224721481.177 % 0.8159 06:47
  • Mantle 39.1 3364694382.8368 % -1.06323 06:47
  • VeChain 1.61 80985041177 % 3.82677 06:47
  • MANTRA 133.55 960471119.06 % 1.0171 06:47
  • Render 245.93 517697726.68759 % -0.96678 06:47
  • Kaspa 4.74 25522402866.394 % 8.70818 06:47
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.05 2604959126.672 % 3.68794 06:47
  • Bittensor 14661.7 8170903 % -1.74444 06:47
  • Algorand 13.97 8373233564.7711 % 12.42869 06:47
  • Filecoin 184.6 621248179 % 3.35672 06:47
  • Arbitrum 26.11 4210111968 % 2.24799 06:47
  • OKB 1755.83 60000000 % 1.5778 06:47
  • Virtuals Protocol 103.64 1000000000 % 7.69889 06:47
  • Cosmos Hub 224 431734783.98691 % 2.20474 06:47
  • Tokenize Xchange 1127.78 79995999.051124 % -6.51561 06:47
  • Ethena 28.98 3032812500 % 0.69102 06:47
  • Optimism 63.43 1351719035 % 2.18916 06:47
  • Gate 663.11 125815473.19981 % 1.49283 06:47
  • Celestia 168.53 490149378.37972 % 2.1068 06:47
  • Sonic (prev. FTM) 25.29 3175000000 % 3.42883 06:47
  • Stacks 53.22 1508944141.9438 % 2.18803 06:47
  • Theta Network 77.72 1000000000 % 6.03592 06:47
  • Injective 767.43 97727220.33 % 4.38408 06:47
  • Immutable 42.93 1719283101.3898 % 1.42087 06:47
  • Bonk 0.00096555 76378456309848 % 2.78037 06:47
  • Coinbase Wrapped BTC 3438939 21421.68898566 % 2.43632 06:47
  • Pudgy Penguins 1.11 62860396090 % -1.48618 06:47
  • The Graph 7.18 9548531509.1655 % 2.99359 06:47
  • Movement 29.23 2300000000 % -2.34719 06:47
  • Worldcoin 71.79 899471260.30949 % 1.37096 06:47
  • XDC Network 4.26 14930338781.9 % 20.77636 06:47
  • Kelp DAO Restaked ETH 118151 528503.82253494 % 1.38203 06:47
  • Ondo 41.45 1445178270 % -1.2308 06:47
  • Sei 13.39 4432638888 % 2.75727 06:47
  • Lombard Staked BTC 3443047 17053.36298781 % 2.50304 06:47
  • Rocket Pool ETH 128030 458297.62301564 % 1.61601 06:47
  • Fasttoken 135.75 428287983 % 0.3065 06:47
  • Lido DAO 63.8 896046961.45789 % 9.73127 06:47
  • Quant 3841.5 14544176.164091 % 6.43756 06:47
  • Raydium 189.34 290888623.95934 % 9.57098 06:47
  • FLOKI 0.00568387 9673732966177 % 1.85287 06:47
  • GALA 1.28 42503878777.648 % 6.10759 06:47
  • dogwifhat 54.31 998926392 % 2.32277 06:47
  • Binance Staked SOL 6874.04 7689606.9334579 % 1.65074 06:47
  • ai16z 47.85 1099999314.8002 % 17.41226 06:47
  • Mantle Staked Ether 120423 433612.99018199 % 2.11286 06:47
  • JasmyCoin 1.056 48419999999.306 % -0.61932 06:47
  • Flare 0.880105 56873896405.686 % 4.22959 06:47
  • The Sandbox 20.2 2445857126.2233 % 1.45558 06:47
  • sUSDS 36.68 1316028992.2167 % 0.05953 06:47
  • Jupiter 28.47 1686443547.6058 % 2.28138 06:47
  • KuCoin 383.24 122665482.14608 % -0.67146 06:47
  • Tezos 45.27 1024795230.8677 % 3.18395 06:47
  • IOTA 12.84 3593121973 % 14.60509 06:47
  • NEXO 45.6 1000000000 % 3.20694 06:47
  • Solv Protocol SolvBTC 3426848 12985.96334699 % 1.98739 06:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.