DOLAR 28,9072 -0.04%
EURO 31,7773 0.18%
ALTIN 1.895,771,34
BITCOIN %
İstanbul
15°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1101399 19555593 % 3.30547 20:25
  • Ethereum 59483 120243818.69043 % 3.32523 20:25
  • Tether 28.89 88898878989.327 % -0.06644 20:25
  • BNB 6662.85 153856150 % 2.73134 20:25
  • XRP 17.66 53816975568 % 2.3694 20:25
  • Solana 1675.72 423434473.24278 % 7.6409 20:25
  • USDC 28.87 24489365909.764 % -0.11409 20:25
  • Lido Staked Ether 59464 9232910.4753128 % 3.36316 20:25
  • Cardano 11.18 34984460286.049 % 3.90559 20:25
  • Dogecoin 2.32 142019086383.7 % 4.24995 20:25
  • TRON 2.99 88553710645.677 % 0.30866 20:25
  • Toncoin 70.81 3453841872.7548 % 2.28767 20:25
  • Chainlink 421.36 556849971.23056 % 4.76337 20:25
  • Avalanche 596.29 365109657.92806 % 3.59747 20:25
  • Polygon 21.77 9275284919.7635 % 3.17421 20:25
  • Polkadot 152.61 1301683293.8643 % 4.70072 20:25
  • Wrapped Bitcoin 1099343 160461.86129673 % 3.33912 20:25
  • Dai 28.85 5350162348.0352 % -0.0016 20:25
  • Litecoin 2021.36 73923783.233471 % 2.47633 20:25
  • Shiba Inu 0.00023969 5.8932631494441E+14 % 2.94235 20:25
  • Uniswap 177.94 753766667 % 2.01991 20:25
  • Bitcoin Cash 6458.97 19571537.396651 % 1.44068 20:25
  • LEO Token 112.53 928396197.9 % -0.88303 20:25
  • OKB 1636.24 60000000 % 2.99267 20:25
  • Stellar 3.41 27991636761.632 % 2.73743 20:25
  • TrueUSD 28.83 3085886183.14 % 0.09667 20:25
  • Monero 4835.64 18147820.376415 % 1.12142 20:25
  • Kaspa 3.85 21712472873.977 % 8.38866 20:25
  • Cosmos Hub 268.18 292586163.82743 % 3.11283 20:25
  • Ethereum Classic 545.33 143202119.75145 % 3.22455 20:25
  • Cronos 2.71 26396468871.112 % 3.87306 20:25
  • Filecoin 131.72 472823389 % 2.35674 20:25
  • Lido DAO 68.32 890044092.91172 % 2.58909 20:25
  • Internet Computer 133.99 449729318.12755 % 6.18001 20:25
  • Hedera 1.78 33563623256.757 % 2.17763 20:25
  • Aptos 203.51 277017125.09013 % 2.72043 20:25
  • THORChain 176.36 300700561 % 16.24466 20:25
  • NEAR Protocol 52.25 1002821297.0617 % 3.70692 20:25
  • Immutable 39.25 1251798947.49 % 3.31817 20:25
  • BUSD 28.95 1696191956.12 % 0.14472 20:25
  • Mantle 15.43 3126673946.0131 % 7.06005 20:25
  • VeChain 0.629269 72714516834 % 3.49271 20:25
  • Optimism 49.83 880917403 % 2.80451 20:25
  • Bittensor 7431.17 5734649 % 10.10553 20:24
  • Quant 2887.21 14544176.164091 % 1.45559 20:25
  • Injective 492.85 84255555.66 % 4.91907 20:25
  • Aave 2828.95 14644940.168363 % 4.27722 20:25
  • The Graph 4.27 9315924044.8897 % 2.36099 20:25
  • Maker 42780 918470.74717112 % 1.50852 20:25
  • Arbitrum 29.5 1275000000 % 2.4382 20:25
  • Render 96.1 374243312.8238 % 6.48705 20:25
  • Rocket Pool ETH 65017 544961.40873372 % 3.30841 20:25
  • MultiversX 1267.24 26262645 % 1.03658 20:25
  • Synthetix Network 98.72 326818306.13952 % 6.59423 20:25
  • Algorand 3.88 8006103972.0765 % 3.77282 20:25
  • Stacks 20.57 1422716620.7468 % 10.7033 20:25
  • Flow 19.31 1472582010 % 3.39377 20:25
  • Theta Network 27.79 1000000000 % 2.88186 20:25
  • Celestia 184.08 145865445.5582 % 13.88017 20:25
  • Bitcoin SV 1338.56 19564487.5 % 4.17993 20:25
  • Axie Infinity 196.6 132224707.53534 % 3.08568 20:25
  • Fantom 9.19 2803634835.5266 % 9.02279 20:25
  • The Sandbox 12.03 2095031926.2233 % 5.32583 20:25
  • Decentraland 12.72 1846978182.8538 % 2.2248 20:25
  • WhiteBIT Coin 155.76 144118517.10815 % -0.37485 20:24
  • First Digital USD 28.86 775602971.77 % -0.02056 20:25
  • NEO 315.44 70530000 % 3.2698 20:25
  • EOS 19.68 1129576303.6228 % 2.52696 20:25
  • Bitget Token 15.78 1400001000 % 1.43501 20:24
  • GALA 0.763491 28603529336.253 % 0.07506 20:25
  • KuCoin 225.27 96732986.319029 % 2.36416 20:25
  • Kava 22.25 974160133 % 2.0922 20:25
  • Mina Protocol 21.2 1009272701.84 % 7.79734 20:25
  • Tezos 23.66 892407705.40667 % 3.90459 20:25
  • USDD 28.91 725332026.08701 % 0.50036 20:25
  • Illuvium 3275.31 6073918.0735253 % 0.77901 20:25
  • XDC Network 1.42 13880487770.25 % -1.33782 20:25
  • Terra Luna Classic 0.00337854 5807332929305.7 % 20.13989 20:25
  • Klaytn 5.85 3272717047.7703 % 2.21189 20:25
  • Pyth Network 12.54 1500000000 % 9.3089 20:25
  • WEMIX 56.22 328733952.00466 % 6.46411 20:25
  • Frax Ether 59411 296541.22498375 % 3.32459 20:25
  • Sui 18.11 965577711.31269 % 7.9376 20:25
  • ApeCoin 46.85 368593750 % 2.0008 20:25
  • Cheelee 320.45 53838192.773027 % 4.76671 20:25
  • Blur 15.41 1113480713.4703 % 8.03986 20:25
  • dYdX 93.71 180263182.87829 % 3.3243 20:25
  • Tokenize Xchange 210.12 79995999.945184 % 2.58187 20:25
  • Gate 121.94 136232296.72351 % 0.88546 20:25
  • eCash 0.00083775 19564660923093 % 3.48401 20:25
  • Fetch.ai 15.59 1043462805 % 7.67134 20:25
  • Rocket Pool 799.55 19916752.697358 % 4.61157 20:25
  • Radix 1.51 10310370993.892 % 3.04725 20:25
  • Conflux 4.5 3459467124.0279 % 2.53918 20:25
  • Gas 238.24 65093580.544273 % 4.63457 20:25
  • Frax Share 205.89 75351292.172319 % 0.25229 20:25
  • Curve DAO 16.42 925045451 % 3.62517 20:25
  • IOTA 5.01 3018990414 % 3.18476 20:25
  • PancakeSwap 65.05 232714377.50215 % 4.45137 20:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.