DOLAR 34,2101 -0.05%
EURO 37,4269 -0.17%
ALTIN 2.884,750,53
BITCOIN 2053812-2,68%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2034421 19765790 % -3.71847 18:01
  • Ethereum 80897 120380316.64078 % -2.8394 18:01
  • Tether 34.09 119856254817.54 % -0.36804 18:01
  • BNB 18976.06 145887575.79 % -3.93277 18:01
  • Solana 4663.9 469369351.91076 % -3.49193 18:01
  • USDC 34.19 34660459426.652 % -0.15932 18:01
  • XRP 18.12 56645058199 % -0.54039 18:01
  • Dogecoin 3.55 146296286383.7 % -5.64597 18:01
  • TRON 5.42 86560657611.842 % -1.78315 18:01
  • Toncoin 171.29 2536850152.7946 % -3.03444 18:01
  • Cardano 11.4 35707072684.899 % -2.40642 18:01
  • Avalanche 863.14 406566136.63559 % -3.46001 18:01
  • Wrapped stETH 95775 3500784.1310822 % -2.65088 18:01
  • Shiba Inu 0.00055652 5.8925855532151E+14 % -5.08973 18:01
  • Wrapped Bitcoin 2036565 150281.32314858 % -3.50188 18:01
  • Binance-Peg WETH 80916 604999.99995984 % -3.00592 18:01
  • Chainlink 355.44 626849971.30834 % -2.18541 18:01
  • Bitcoin Cash 10907.41 19772393.646651 % -2.03129 18:01
  • Uniswap 284.1 753766667 % 13.83526 18:01
  • Dai 34.14 5789797068.9167 % -0.30257 18:01
  • Polkadot 136.15 1423189169.2349 % -2.17771 18:01
  • LEO Token 202.67 925273432.9 % -0.35559 18:01
  • NEAR Protocol 151.84 1107181322.9488 % -5.39949 18:01
  • Sui 59.87 2763841372.6089 % -8.82329 18:01
  • Litecoin 2178.19 75068120.733471 % -2.09355 18:01
  • Bittensor 18386.94 7381023 % -7.8259 18:01
  • Aptos 269.12 503555208.08606 % -14.10127 18:01
  • Wrapped eETH 85050 1576477.8306133 % -2.61776 18:01
  • Pepe 0.00030292 4.2069E+14 % -4.00221 18:01
  • Internet Computer 266.4 472139739.51275 % -1.8071 18:01
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.46 2609959126.672 % -6.47261 18:01
  • Kaspa 4.38 24884846859.031 % -3.88578 18:01
  • First Digital USD 33.85 3198527733.16 % -1.22797 18:01
  • Monero 5153.2 18446744.07371 % -0.47176 18:01
  • POL (ex-MATIC) 12.39 7591332705.9097 % -2.73518 18:00
  • Ethereum Classic 615.94 149083861.21108 % -1.98029 18:01
  • Stellar 3.04 29693113476.684 % -1.44592 18:01
  • OKB 1399.09 60000000 % -2.11801 18:01
  • Stacks 55.3 1492676676.8449 % -3.95844 18:01
  • Immutable 47.34 1637774045.3898 % -0.59705 18:01
  • dogwifhat 76.73 998926392 % -5.17347 18:01
  • Aave 4741.33 14952418.956549 % -3.18896 18:01
  • Filecoin 117.7 591488840 % -3.43157 18:01
  • Cronos 2.55 27019835821.609 % -1.71759 18:01
  • Render 168.11 392459381.45549 % -4.27138 18:01
  • Mantle 19.85 3266841707.8368 % -2.91571 18:01
  • Optimism 50.91 1255070491 % -6.65178 18:01
  • Hedera 1.68 37652680128.989 % -3.58952 18:01
  • Arbitrum 17.44 3617088312 % -4.46914 18:01
  • Injective 634.27 97727222.33 % -5.74178 18:01
  • Fantom 21.62 2803634835.5266 % -7.10059 18:01
  • VeChain 0.73124 80985041177 % -3.53588 18:01
  • WhiteBIT Coin 394.78 144118517.10815 % -0.65086 18:01
  • Cosmos Hub 138.66 390688369.81327 % -5.60896 18:01
  • THORChain 157.18 336900856 % -5.85966 18:01
  • Bitget Token 35.8 1400001000 % -0.4806 18:01
  • The Graph 5.12 9548531509.1655 % -4.867 18:01
  • Sei 13.33 3524861111 % -5.54618 18:01
  • Bonk 0.00065878 69474461693558 % -5.51266 18:01
  • Rocket Pool ETH 90528 487991.57260416 % -2.86292 18:01
  • FLOKI 0.00431476 9689379618952 % -4.68906 18:01
  • MANTRA 48.03 850136119.15 % -0.22318 18:01
  • Maker 45752 873780.73563491 % -2.59941 18:01
  • Theta Network 40 1000000000 % -7.31637 18:01
  • Mantle Staked Ether 84171 474088.88069613 % -2.97581 18:01
  • Arweave 597.63 65454185.538151 % -5.51384 18:01
  • Gate 304.78 128060017.17436 % -0.7841 18:01
  • Helium 225.19 170872804.93786 % -2.7853 18:01
  • Popcat 38.29 979978669.96 % -4.83038 18:00
  • Pyth Network 10 3624988786.4386 % -4.31325 18:01
  • Solv Protocol SolvBTC 2039188 17648.862196483 % -3.27197 18:00
  • Celestia 160.88 214906541.44837 % -4.64562 18:01
  • Polygon 12.4 2683098927.7387 % -2.57585 18:01
  • Algorand 3.96 8314437282.4254 % -3.79632 18:01
  • Jupiter 24.29 1350000000 % -3.30803 18:01
  • Quant 2212.98 14544176.164091 % -2.78754 18:01
  • KuCoin 267.22 120309933.14608 % -1.91393 18:01
  • Ondo 22.28 1436606124.1075 % -2.91507 18:01
  • Lido DAO 34.77 895280831.1785 % -3.95757 18:01
  • JasmyCoin 0.617253 48419999999.306 % -4.31021 18:01
  • Worldcoin 56.3 520137216.59487 % -8.14173 18:00
  • Bitcoin SV 1477.23 19768153.125 % -3.8459 18:01
  • BitTorrent 3.026E-5 9.68246428571E+14 % -3.21224 18:01
  • Fasttoken 87.78 329116423.57373 % -1.44416 18:01
  • ether.fi Staked ETH 81336 345626.51576509 % -2.28191 18:01
  • Brett 2.81 9910164216.6359 % -5.35726 18:01
  • Core 29.49 914352851.93846 % -1.66213 18:01
  • Flow 17.4 1537528642.5724 % -4.27817 18:01
  • Renzo Restaked ETH 82959 316253.7505082 % -2.32278 18:01
  • GALA 0.660292 39559368406.342 % -3.26161 18:01
  • Aerodrome Finance 40.03 652058506.73229 % -4.91452 18:00
  • USDD 34.07 749392613.40014 % -0.37337 18:01
  • Wormhole 9.89 2577873594 % -4.32573 18:00
  • Conflux 5.6 4527037115.4596 % -7.1039 18:00
  • Notcoin 0.243645 102456959452.64 % -4.88237 18:01
  • Marinade Staked SOL 5729.1 4324469 % -3.12621 18:01
  • Klaytn 4.27 5806693656.9481 % -3.51238 18:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.