DOLAR 32,3411 0.18%
EURO 35,1170 -0.2%
ALTIN 2.238,22-0,22
BITCOIN 2046002-6,94%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.761 s Değişim: 0.49% 42,97 Adet:   705 Mio.Lot Hacim:   24.969 Mio.TL
EN YÜKSEK 8764
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,52 1,33 11:54:37
  • ACSEL 160,00 3,83 11:54:14
  • ADEL 714,50 2,58 11:54:24
  • ADESE 2,63 0,38 11:54:33
  • ADGYO 32,36 0,50 11:53:41
  • AEFES 138,70 0,87 11:54:17
  • AFYON 11,94 1,10 11:54:37
  • AGESA 72,75 -0,41 11:54:05
  • AGHOL 244,60 -1,37 11:54:28
  • AGROT 31,80 1,02 11:54:39
  • AGYO 9,22 1,88 11:54:06
  • AHGAZ 13,86 0,43 11:54:22
  • AKBNK 40,44 0,75 11:54:37
  • AKCNS 145,20 0,14 11:54:28
  • AKENR 7,26 10,00 11:49:35
  • AKFGY 2,49 1,22 11:54:38
  • AKFYE 26,50 -7,41 11:54:28
  • AKGRT 5,86 1,03 11:54:16
  • AKMGY 310,50 6,06 11:53:44
  • AKSA 98,80 0,82 11:54:38
  • AKSEN 35,56 0,17 11:54:37
  • AKSGY 16,70 -5,54 11:54:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,32 1,29 11:54:38
  • AKYHO 6,11 0,49 11:54:36
  • ALARK 125,40 1,21 11:54:27
  • ALBRK 4,09 -0,24 11:53:08
  • ALCAR 1.585,00 -3,71 11:54:30
  • ALCTL 131,50 0,31 11:54:33
  • ALFAS 89,20 0,85 11:54:23
  • ALGYO 44,44 0,23 11:54:39
  • ALKA 32,38 1,50 11:54:33
  • ALKIM 36,92 0,98 11:54:20
  • ALMAD 7,99 0,76 11:54:17
  • ALVES 54,00 -2,35 11:54:38
  • ANELE 16,77 1,02 11:54:27
  • ANGEN 12,83 0,79 11:54:12
  • ANHYT 49,28 0,16 11:54:38
  • ANSGR 70,55 -3,82 11:54:30
  • ARASE 61,10 0,25 11:54:30
  • ARCLK 147,30 -0,47 11:54:23
  • ARDYZ 45,90 3,61 11:54:39
  • ARENA 46,20 2,44 11:54:18
  • ARSAN 13,19 1,62 11:53:56
  • ARTMS 54,90 -7,03 11:54:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 50,20 1,13 11:53:44
  • ASELS 55,70 1,00 11:54:36
  • ASGYO 14,44 -0,48 11:53:58
  • ASTOR 98,90 -0,15 11:54:39
  • ASUZU 74,00 -1,79 11:54:37
  • ATAGY 12,37 -1,83 11:53:45
  • ATAKP 47,86 -4,47 11:54:29
  • ATATP 108,50 5,65 11:54:26
  • ATEKS 143,90 1,34 11:52:24
  • ATLAS 5,77 -1,37 11:54:33
  • ATSYH 46,38 -0,04 03:00:00
  • AVGYO 7,99 1,52 11:54:29
  • AVHOL 51,55 7,17 11:54:39
  • AVOD 3,49 1,45 11:53:45
  • AVPGY 41,06 -0,19 11:54:39
  • AYCES 726,00 2,33 11:54:36
  • AYDEM 28,22 -0,98 11:54:20
  • AYEN 26,12 1,16 11:53:49
  • AYGAZ 155,40 0,00 11:54:12
  • AZTEK 138,40 3,28 11:54:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.